Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | André Barrela | PO | 24 | -- | -- | |
Unknown | Lucas Fox | PO | 24 | -- | -- | |
Unknown | Tiago Pereira Cardoso | PO | 19 | 191 | 87 | |
Unknown | Anthony Moris | PO | 35 | 186 | 75 | |
Unknown | Laurent Jans | DF | 32 | 175 | 72 | |
Unknown | Eric Veiga | DF | 28 | 183 | 76 | |
Unknown | Florian Bohnert | DF | 27 | 182 | 76 | |
Unknown | Dirk Carlson | DF | 27 | 186 | 80 | |
Unknown | Vahid Selimovic | DF | 28 | 190 | 75 | |
Unknown | Enes Mahmutovic | DF | 28 | 190 | 83 | |
Unknown | Michael Pinto | DF | 32 | 176 | 70 | |
Unknown | Seid Korac | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Eldin Dzogovic | DF | 21 | 180 | 77 | |
Unknown | Lars Gerson | DF | 35 | 186 | 76 | |
Unknown | Diego Duarte | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Christopher Martins | MC | 28 | 188 | 80 | |
Unknown | Leandro Barreiro | MC | 25 | 174 | 67 | |
Unknown | Mathias Olesen | MC | 24 | 187 | 83 | |
Unknown | Enzo de Pina Duarte dos Santos | MC | 16 | -- | -- | |
Unknown | Tomás Moreira | MC | 19 | 178 | -- | |
Unknown | Vincent Thill | MC | 25 | 175 | 69 | |
Unknown | Sébastien Thill | MC | 31 | 178 | 70 | |
Unknown | Brian Madjo | DL | 16 | 186 | -- | |
Unknown | Gerson Rodrigues | DL | 29 | 188 | 82 | |
Unknown | Danel Sinani | DL | 28 | 185 | 70 | |
Unknown | Jayson Videira | DL | 20 | 186 | 78 | |
Unknown | Alessio Curci | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Aiman Dardari | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Michael Omosanya | DL | 25 | -- | -- | |
Luc Holtz | DT |
'Les Bleus' fueron muy superiores a su rival en su penúltimo juego antes de afrontar el torneo en Alemania 2024.
Se definen las Finales por los últimos boletos de cara al gran certamen a celebrarse en Alemania.
Luc Holtz se fue al vestidor tras ver el octavo gol de Bruno Fernandes y minutos después Joao Félix anotó el noveno.
Los lusos sostienen su potente paso en el camino hacia el magno torneo de Europa a celebrarse en Alemania.
El equipo de Cristiano Ronaldo no pudo como local y ahora los lusos tratarán de calificar en el repechaje.
Cristiano Ronaldo anotó tres goles y llegó a 115 goles con Portugal en el triunfo del Grupo A de las eliminatorias de la UEFA.
Los lusos, con anotaciones de Bruno Fernandes, Joao Palhinha y tres del 'Bicho', se colocan segundos del grupo A durante la eliminatoria mundialista.
Suiza y Serbia también cumplen en sus enfrentamientos y se adueñan de los tres puntos.
Cristiano Ronaldo, Diogo Jota y Joao Palhinha se encargaron de darle la victoria a su equipo durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.