Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Karl Hein | PO | 23 | 193 | 86 | |
Unknown | Karl Vallner | PO | 27 | -- | -- | |
Unknown | Matvei Igonen | PO | 28 | 186 | 78 | |
Unknown | Erko Tõugjas | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Tanel Tammik | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Joseph Saliste | DF | 30 | -- | -- | |
Unknown | Maksim Paskotsi | DF | 22 | 188 | 84 | |
Unknown | Märten Kuusk | DF | 29 | 181 | 76 | |
Unknown | Rasmus Peetson | DF | 30 | -- | -- | |
Unknown | Michael Schjønning-Larsen | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Brent Lepistu | DF | 32 | 185 | 78 | |
Unknown | Mihkel Ainsalu | MC | 29 | 189 | 86 | |
Unknown | Kevor Palumets | MC | 22 | 187 | 76 | |
Unknown | Mattias Käit | MC | 26 | 186 | 71 | |
Unknown | Markus Soomets | MC | 25 | 182 | -- | |
Unknown | Martin Miller | MC | 27 | 178 | 78 | |
Unknown | Vlasiy Sinyavskiy | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Patrik Kristal | MC | 17 | -- | -- | |
Unknown | Rocco Shein | MC | 21 | 185 | 75 | |
Unknown | Markus Poom | MC | 26 | 186 | 72 | |
Unknown | Robi Saarma | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Alex Tamm | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Dimitri Jepihhin | DL | 19 | -- | -- | |
Unknown | Ioan Yakovlev | DL | 27 | -- | -- | |
Unknown | Henri Anier | DL | 34 | 183 | 85 | |
Unknown | Rauno Sappinen | DL | 29 | 177 | 73 | |
Jurgen Henn | DT |
Estonia prácticamente no puso resistencia en el Estadio El Sadar de Pamplona, España.
La Pulga se lució con una 'manita' ante Estonia, algo que nadie lograba con la Albiceleste desde 1942.
Sin Bale, los 'Dragones' empataron y buscarán asistir a la justa mundialista en repesca, mientras que los belgas sólo reafirmaron su califciación.
Montenegro sorprende y dejan al conjunto holandés sin su pase directo a Qatar 2022.
El equipo de Roberto Martínez no se complicó el encuentro en ningún momento y estará en el Mundial.
Gales y Estonia no se hacen daño, Lituania e Islandia no logran anotar durante partidos de eliminatoria mundialista.
La escuadra 'Azzurra' empata ante Bulgaria y logra sumar 35 partidos sin derrotas, Estonia es goleado y Liechtenstein se va sin anotaciones.
Polonia y Bélgica también golearon en sus respectivos partidos y ambos equipos se encaminan a la Copa del Mundo que se jugará el próximo año.