Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Friedrich | PO | 32 | 188 | 83 | |
27 | Johan Dahlin | PO | 38 | 191 | 94 | |
30 | Joakim Persson | PO | 18 | 181 | -- | |
33 | Melker Ellborg | PO | 22 | 191 | -- | |
2 | Johan Karlsson | DF | 23 | 172 | 68 | |
13 | Martin Olsson | DF | 37 | 178 | 78 | |
17 | Jens Stryger Larsen | DF | 34 | 182 | 81 | |
18 | Pontus Jansson | DF | 34 | 194 | 86 | |
19 | Colin Rösler | DF | 25 | 186 | 72 | |
25 | Gabriel Busanello | DF | 26 | 179 | 75 | |
35 | Nils Zätterström | DF | 20 | 186 | -- | |
6 | Oscar Lewicki | MC | 32 | 173 | 68 | |
7 | Otto Rosengren | MC | 22 | 180 | 67 | |
8 | Arnór Sigurdsson | MC | 26 | 177 | 75 | |
10 | Anders Christiansen | MC | 34 | 174 | 67 | |
11 | Emmanuel Ekong | MC | 22 | 176 | 70 | |
16 | Oliver Berg | MC | 31 | 178 | 74 | |
21 | Stefano Vecchia | MC | 30 | 182 | 78 | |
22 | Taha Ali | MC | 26 | 174 | 63 | |
23 | Lasse Berg Johnsen | MC | 25 | 179 | 73 | |
29 | Sead Haksabanovic | MC | 26 | 173 | 74 | |
34 | Zakaria Loukili | MC | 19 | 175 | 65 | |
37 | Adrian Skogmar | MC | 19 | 175 | 70 | |
38 | Hugo Bolin | MC | 21 | 179 | 64 | |
40 | Kenan Busuladzic | MC | 18 | 176 | -- | |
43 | Gentian Lajqi | MC | 18 | -- | -- | |
9 | Isaac Kiese Thelin | DL | 32 | 190 | 83 | |
20 | Erik Botheim | DL | 25 | 180 | 70 | |
32 | Daníel Gudjohnsen | DL | 19 | 190 | -- | |
Henrik Rydström | DT |
El conjunto escocés se impuso con comodidad e incluso pudo golear en su visita al club sueco.
Pawel Cibicki, exjugador del Leeds y del Malmö FF recibió en el 2019 la cartulina amarilla más dolorosa de su carrera.
Los italianos ganaron en casa con gol de Moise Kean y superaron al Chelsea que igualó con el Zenit.
Con una sola anotación por parte de Moise Kean, los de la 'Vecchia Signora' aseguran el primer lugar, mientras los suecos se despiden.
Malmo no se quiere ir de la Champions League sin puntos y empatan con el Zenit.
A Malmö le empataron en el tiempo de compensación y sigue sin ganar en esta Champions League.
Los de Tuchel triunfaron sobre Malmö por la mínima, mientras que el RB Salzburg tropezó en esta cuarta fecha.
Un solitario tanto del marroquí Hakim Ziyech le dio una merecida victoria al actual campeón de la Champions.
La escuadra de Tuchel firmó el triunfo gracias a las anotaciones de Christensen, Havertz y doblete de Jorginho.