NÂș | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Ben SĂžrensen | PO | 17 | 194 | -- | |
1 | Alberto Paleari | PO | 32 | 193 | 88 | |
17 | Antonio Donnarumma | PO | 34 | 192 | 96 | |
32 | Vanja Milinkovic-Savic | PO | 28 | 202 | 96 | |
45 | sco Plaia | PO | 19 | 192 | 87 | |
3 | Perr Schuurs | DF | 25 | 191 | 80 | |
4 | Sebastian Walukiewicz | DF | 25 | 188 | 80 | |
5 | Adam Masina | DF | 31 | 189 | 78 | |
13 | Guillermo MaripĂĄn | DF | 31 | 190 | 84 | |
16 | Marcus Pedersen | DF | 24 | 184 | 76 | |
20 | Valentino Lazaro | DF | 29 | 180 | 75 | |
21 | Ali Dembélé | DF | 21 | 185 | 69 | |
23 | SaĂșl Coco | DF | 26 | 187 | 86 | |
24 | Borna Sosa | DF | 27 | 187 | 79 | |
34 | Cristiano Biraghi | DF | 32 | 185 | 78 | |
85 | Matteo Bonadiman | DF | 18 | 180 | 78 | |
87 | Fabio Desole | DF | 19 | 180 | 70 | |
90 | Edoardo Zaia | DF | 18 | -- | -- | |
97 | Senan Mullen | DF | 20 | -- | -- | |
8 | Ivan Ilic | MC | 24 | 186 | 77 | |
10 | Nikola Vlasic | MC | 27 | 179 | 79 | |
11 | Eljif Elmas | MC | 25 | 184 | 78 | |
22 | Cesare Casadei | MC | 22 | 186 | 77 | |
26 | Emirhan Ilkhan | MC | 21 | 175 | 67 | |
28 | Samuele Ricci | MC | 23 | 181 | 76 | |
61 | Adrien Tameze | MC | 31 | 180 | 78 | |
66 | Gvidas Gineitis | MC | 21 | 187 | 79 | |
77 | Karol Linetty | MC | 30 | 176 | 73 | |
81 | Efdon Mahari | MC | 19 | 177 | -- | |
83 | Sergiu Perciun | MC | 19 | 175 | 65 | |
84 | Marco Dalla Vecchia | MC | 20 | 175 | 69 | |
89 | Martin Kirilov | MC | 17 | -- | -- | |
7 | Yann Karamoh | DL | 26 | 185 | 77 | |
9 | Antonio Sanabria | DL | 29 | 180 | 70 | |
15 | Amine Salama | DL | 24 | 192 | 78 | |
18 | Ché Adams | DL | 28 | 175 | 70 | |
79 | Zanos Savva | DL | 19 | 188 | -- | |
86 | Tommaso Gabellini | DL | 18 | 180 | 78 | |
91 | DuvĂĄn Zapata | DL | 34 | 189 | 88 | |
92 | Alieu Njie | DL | 20 | 171 | 60 | |
95 | Alessio Cacciamani | DL | 17 | 170 | -- | |
99 | Demyan Yesin | DL | 18 | 188 | -- | |
Paolo Vanoli | DT |
El conjunto local tuvo un partido para el olvido y perdiĂł con los tantos de Alessandro Buongiorno y Nemanja Radonjic, en dos ocasiones.
El mexicano arrancĂł como lateral izquierdo por segundo partido seguido en la derrota del Genoa de Ășltimo minuto.
El portero mexicano tuvo un par de atajadas de rutina en el partido contra el Torino.
El atacante mexicano fallĂł dos oportunidades claras en el encuentro por lo que junto a Alex Meret recibiĂł la evaluaciĂłn mĂĄs baja.
Doblete de Osimhen y otro gol Kvaratskhelia dieron el triunfo a los lĂderes de la Serie A.
El guardameta mexicano ha destacado desde su apariciĂłn en el mĂĄximo circuito del futbol italiano y fue factor en el empate ante Torino.
El cuadro napolitano se llevĂł los tres puntos y se mantiene en la cima del campeonato; 'Chucky' Lozano disputĂł 22 minutos.
La Vecchia Signora se fue al frente en el marcador pero no supo mantener la ventaja y terminaron cediendo el empate mientras que Johan VĂĄsquez fue titular en la derrota de su equipo.