Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Giorgio De Marzi | PO | 18 | 182 | 72 | |
73 | Alessio Marcaccini | PO | 16 | -- | -- | |
89 | Renato Marin | PO | 18 | 190 | 78 | |
95 | Pierluigi Gollini | PO | 30 | 194 | 94 | |
99 | Mile Svilar | PO | 25 | 189 | 77 | |
2 | Devyne Rensch | DF | 22 | 181 | 75 | |
3 | Angeliño | DF | 28 | 175 | 69 | |
5 | Evan Ndicka | DF | 25 | 192 | 82 | |
12 | Saud Abdulhamid | DF | 25 | 171 | 71 | |
15 | Mats Hummels | DF | 36 | 191 | 94 | |
19 | Zeki Çelik | DF | 28 | 180 | 78 | |
23 | Gianluca Mancini | DF | 29 | 190 | 77 | |
25 | Victor Nelsson | DF | 26 | 185 | 78 | |
34 | Anass Salah-Eddine | DF | 23 | 180 | 66 | |
66 | Buba Sangaré | DF | 17 | 183 | 75 | |
72 | Federico Nardin | DF | 18 | 186 | 72 | |
4 | Bryan Cristante | MC | 30 | 186 | 80 | |
7 | Lorenzo Pellegrini | MC | 28 | 186 | 77 | |
16 | Leandro Paredes | MC | 30 | 180 | 75 | |
17 | Manu Koné | MC | 24 | 185 | 80 | |
27 | Lucas Gourna-Douath | MC | 21 | 185 | 81 | |
35 | Tommaso Baldanzi | MC | 22 | 176 | 63 | |
60 | Alessandro Romano | MC | 18 | 180 | 73 | |
61 | Niccolò Pisilli | MC | 20 | 181 | 73 | |
11 | Artem Dovbyk | DL | 27 | 189 | 92 | |
14 | Eldor Shomurodov | DL | 29 | 190 | 76 | |
18 | Matías Soulé | DL | 22 | 182 | 76 | |
21 | Paulo Dybala | DL | 31 | 177 | 75 | |
56 | Alexis Saelemaekers | DL | 25 | 180 | 72 | |
92 | Stephan El Shaarawy | DL | 32 | 178 | 72 | |
Claudio Ranieri | DT |
Nico Williams se lució con doblete en la victoria en San Mamés para certificar el pase a los Cuartos de Final.
El conjunto dirigido por el exentrenador del Cruz Azul ahora tendrá que sacar un buen resultado en Italia para avanzar.
El club italiano venció por 2-0 al Eintracht Frankfurt, equipo alemán que sí avanza de manera directa a la siguiente fase.
Vibrantes partidos se disputan en la última jornada de la fase de liga del torneo europeo.
Continúa la jornada de torneos europeos y es el turno de la Europa League.
El canterano de la Roma se desplomó a los 17 minutos del partido ante el Inter de Milán.
El exastro de la Roma y de la selección Azzurra está siendo investigado en su país.
Cuando los Spurs se perfilaban a su tercera victoria de la temporada como locales, Mats Hummels marcó en área chica para el 2-2.
El italiano regresa por tercera vez al banquillo de este club y estará hasta final de temporada y, luego, tendrá un cargo en la directiva.