Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Lemus Christopher | PO | 30 | -- | -- | |
Unknown | Dondré Abraham | PO | 19 | -- | -- | |
Unknown | Samir Bristol | PO | 19 | -- | -- | |
Unknown | Garwin Davis | PO | 21 | -- | -- | |
Unknown | Tristan Marshall | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Najima Burgin | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Renson Sayers | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Dimitri Thomas | DF | 18 | -- | -- | |
Unknown | Brandon John | DF | 30 | 183 | 82 | |
Unknown | Jamal Yorke | DF | 33 | -- | -- | |
Unknown | Jomarie Lynch | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Andrew Johnson | DF | 21 | 188 | 77 | |
Unknown | Kirtney Franklyn | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Nigel Charles | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Malcolm Stewart | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Addeen Charles | MC | 29 | -- | -- | |
Unknown | Tevin Thompson | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Garret Leigertwood | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Nazir McBurnette | MC | 32 | -- | -- | |
Unknown | Kennijah Joseph | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Saviola Blake | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Diel Spring | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Micah Joseph | MC | 22 | 170 | -- | |
Unknown | Joenaldo Payne | MC | 16 | -- | -- | |
Unknown | Azhino Solomon | MC | 30 | -- | -- | |
Unknown | Steven Pierre | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Milton Joseph | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Oalex Anderson | DL | 29 | 175 | 72 | |
Unknown | Kyle Edwards | DL | 28 | 175 | 84 | |
Unknown | Oryan Velox | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Chad Haynes | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Cornelius Stewart | DL | 35 | 175 | 70 | |
Ezra Hendrickson | DT |
República Dominicana, dirigada por el mexicano Jacques y, complicó su pase con empate en casa ante Barbados.
Surinam, Guatemala y San Cristóbal y Nieves se encargan de golear a sus rivales en las eliminatorias rumbo al mundial.
Con los encuentros disputados este día se llegó al término de la penúltima jornada.
Con goleada de Estados Unidos 7-0 a Cuba se abre la tercer joranada de la Concacaf Nations League.
Centroamericanos y caribeños igualan 1-1 en partido de la Concacaf Nations League.
Con 10 puntos de 15 posibles, el equipo estadounidense quedó muy cerca de anticipar su paso al hexagonal final de las Eliminatorias del la Concacaf.
Con una brillante actuación de Christian Pulisic, el conjunto de las Barras y las Estrellas despedazó al combinado caribeño en Kingstown.
La selección de Trinidad y Tobago vapuleó 6-0 a la débil San Vicente y se afianza en el liderato del grupo C.